Terminis de Pagament a Proveïdors, 2023
URL: https://dadesobertes.valls.cat/es/datastore/dump/89eb60df-0b5e-4186-9641-b8287a2479c9
Termini mitjà de pagament als proveïdors per trimestres vençuts de l’exercici 2023
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ajuntament | |
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ajuntament | |
| ID | numeric | Identificador de l’entrada | |
| DATA_ACTUALITZACIO | text | Data d’actualització de les dades | |
| RATI_OPERACIONS_PAGADES | numeric | Rati d’operacions pagades respecte del total | |
| IMPORT_PAGAMENTS_REALITZATS | numeric | Import dels pagaments realitzats | |
| RATI_OPERACIONS_PENDENTS_PAGAMENT | numeric | Rati d’operacions pendents de pagament respecte del total | |
| IMPORT_PAGAMENTS_PENDENTS | numeric | import dels pagaments pendents | |
| PERIODE_MIG_PAGAMENT | numeric | Període mitjà de pagament | |
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ajuntament | |
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ajuntament | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | Diciembre 19, 2022 | 
| Última actualización de los metadatos | Diciembre 19, 2022 | 
| Creado | Diciembre 19, 2022 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| created | hace 2 años | 
| datastore active | True | 
| font dades | http://dadesobertes.seu-e.cat | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| hash | termini-pagament-proveidors-2023 | 
| id | 89eb60df-0b5e-4186-9641-b8287a2479c9 | 
| on same domain | True | 
| package id | b3c5d3eb-aac7-419a-b90b-68873aabead9 | 
| position | 11 | 
| revision id | a795e3eb-c1ec-476e-b144-30bc919b7d85 | 
| state | active | 
| url type | datastore | 
