Terminis de Pagament a Proveïdors, 2021
URL: https://dadesobertes.valls.cat/es/datastore/dump/5a96dc9a-4b2e-4035-8340-90e5da42d5ce
Termini mitjà de pagament als proveïdors per trimestres vençuts de l'exercici 2021
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l'Ajuntament |
|
| CODI_ENS | numeric | Codi de l'Ajuntament |
|
| ID | numeric | Identificador de l'entrada |
|
| DATA_ACTUALITZACIO | text | Data d’actualització de les dades |
|
| RATI_OPERACIONS_PAGADES | numeric | Rati d’operacions pagades respecte del total |
|
| IMPORT_PAGAMENTS_REALITZATS | numeric | Import dels pagaments realitzats |
|
| RATI_OPERACIONS_PENDENTS_PAGAMENT | numeric | Rati d’operacions pendents de pagament respecte del total |
|
| IMPORT_PAGAMENTS_PENDENTS | numeric | import dels pagaments pendents |
|
| PERIODE_MIG_PAGAMENT | numeric | Període mitjà de pagament |
|
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ajuntament |
|
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ajuntament |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Diciembre 3, 2020 |
| Última actualización de los metadatos | Diciembre 3, 2020 |
| Creado | Diciembre 3, 2020 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 4 años |
| datastore active | True |
| font dades | http://dadesobertes.seu-e.cat |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | termini-pagament-proveidors-2021 |
| id | 5a96dc9a-4b2e-4035-8340-90e5da42d5ce |
| on same domain | True |
| package id | b3c5d3eb-aac7-419a-b90b-68873aabead9 |
| position | 7 |
| revision id | 34a5cf77-6232-4600-8205-150dbaeb0773 |
| state | active |
| url type | datastore |
