Despesa per Proveïdor, 2024
URL: https://dadesobertes.valls.cat/es/datastore/dump/c790accf-238c-4028-a9b6-aa553b7484d7
Despesa per proveïdor a l’exercici 2024
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ajuntament |
|
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ajuntament |
|
| PROVEIDOR | text | Nom del proveïdor |
|
| CIF | text | CIF del proveïdor |
|
| POBL_ENT | text | Població del proveïdor |
|
| PROV_ENT | text | Provincia del proveïdor |
|
| IMPORT_FACTURAT | numeric | Import facturat acumulat durant l’exercici en curs |
|
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ajuntament |
|
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ajuntament |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Diciembre 11, 2023 |
| Última actualización de los metadatos | Diciembre 11, 2023 |
| Creado | Diciembre 11, 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 1 año |
| datastore active | True |
| font dades | Ajuntament de Valls |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | despesa-proveidor-2024 |
| id | c790accf-238c-4028-a9b6-aa553b7484d7 |
| on same domain | True |
| package id | b3c5d3eb-aac7-419a-b90b-68873aabead9 |
| position | 12 |
| revision id | 0350cdcf-41e0-4517-992e-d13fe0edabc2 |
| state | active |
| url type | datastore |
