Despesa per Proveïdor, 2023
URL: https://dadesobertes.valls.cat/es/datastore/dump/2c64c648-bcff-48ab-afe8-7065b579341d
Despesa per proveïdor a l’exercici 2023
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ajuntament |
|
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ajuntament |
|
| PROVEIDOR | text | Nom del proveïdor |
|
| CIF | text | CIF del proveïdor |
|
| POBL_ENT | text | Població del proveïdor |
|
| PROV_ENT | text | Provincia del proveïdor |
|
| IMPORT_FACTURAT | numeric | Import facturat acumulat durant l’exercici en curs |
|
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ajuntament |
|
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ajuntament |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Diciembre 19, 2022 |
| Última actualización de los metadatos | Diciembre 19, 2022 |
| Creado | Diciembre 19, 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 2 años |
| datastore active | True |
| font dades | Ajuntament de Valls |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | despesa-proveidor-2023 |
| id | 2c64c648-bcff-48ab-afe8-7065b579341d |
| on same domain | True |
| package id | b3c5d3eb-aac7-419a-b90b-68873aabead9 |
| position | 10 |
| revision id | 35de8a5c-f1f1-4577-b1f5-f08bf3ef6b7c |
| state | active |
| url type | datastore |
