Despesa per Proveïdor, 2020
URL: https://dadesobertes.valls.cat/es/datastore/dump/9fbaaf51-72e0-4ea4-9b86-edd24102afd4
Despesa per proveïdor a l’exercici 2020
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ajuntament |
|
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ajuntament |
|
| PROVEIDOR | text | Nom del proveïdor |
|
| CIF | text | CIF del proveïdor |
|
| POBL_ENT | text | Població del proveïdor |
|
| PROV_ENT | text | Provincia del proveïdor |
|
| IMPORT_FACTURAT | numeric | Import facturat acumulat durant l’exercici en curs |
|
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ajuntament |
|
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ajuntament |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Diciembre 16, 2019 |
| Última actualización de los metadatos | Diciembre 16, 2019 |
| Creado | Diciembre 16, 2019 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 5 años |
| datastore active | True |
| font dades | Ajuntament de Valls |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | despesa-proveidor-2020 |
| id | 9fbaaf51-72e0-4ea4-9b86-edd24102afd4 |
| on same domain | True |
| package id | b3c5d3eb-aac7-419a-b90b-68873aabead9 |
| position | 5 |
| revision id | 8f037d95-6b0c-4b70-9238-d706af83b5bf |
| state | active |
| url type | datastore |
