Despesa per Proveïdor, 2022
URL: https://dadesobertes.valls.cat/es/datastore/dump/0f37cbf1-d803-450b-8b78-a7ba12965c0b
Despesa per proveïdor a l’exercici 2022
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ajuntament |
|
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ajuntament |
|
| PROVEIDOR | text | Nom del proveïdor |
|
| CIF | text | CIF del proveïdor |
|
| POBL_ENT | text | Població del proveïdor |
|
| PROV_ENT | text | Provincia del proveïdor |
|
| IMPORT_FACTURAT | numeric | Import facturat acumulat durant l’exercici en curs |
|
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ajuntament |
|
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ajuntament |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Diciembre 14, 2021 |
| Última actualización de los metadatos | Diciembre 14, 2021 |
| Creado | Diciembre 14, 2021 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 3 años |
| datastore active | True |
| font dades | Ajuntament de Valls |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | despesa-proveidor-2022 |
| id | 0f37cbf1-d803-450b-8b78-a7ba12965c0b |
| on same domain | True |
| package id | b3c5d3eb-aac7-419a-b90b-68873aabead9 |
| position | 8 |
| revision id | 420d9f22-8e2d-43a3-bfdf-ba70f2b8eff9 |
| state | active |
| url type | datastore |
