Terminis de Pagament a Proveïdors, fins el 2020
URL: https://dadesobertes.valls.cat/es/datastore/dump/812913eb-7eb8-4f26-990c-85095ca1df0c
Termini mitjà de pagament als proveïdors per trimestres vençuts
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l'Ajuntament |
|
| CODI_ENS | numeric | Codi de l'Ajuntament |
|
| ID | numeric | Identificador de l'entrada |
|
| DATA_ACTUALITZACIO | text | Data d’actualització de les dades |
|
| RATI_OPERACIONS_PAGADES | numeric | Rati d’operacions pagades respecte del total |
|
| IMPORT_PAGAMENTS_REALITZATS | numeric | Import dels pagaments realitzats |
|
| RATI_OPERACIONS_PENDENTS_PAGAMENT | numeric | Rati d’operacions pendents de pagament respecte del total |
|
| IMPORT_PAGAMENTS_PENDENTS | numeric | import dels pagaments pendents |
|
| PERIODE_MIG_PAGAMENT | numeric | Període mitjà de pagament |
|
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ajuntament |
|
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ajuntament |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Octubre 7, 2019 |
| Última actualización de los metadatos | Octubre 7, 2019 |
| Creado | Octubre 7, 2019 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 6 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | termini-pagament-proveidors |
| id | 812913eb-7eb8-4f26-990c-85095ca1df0c |
| on same domain | True |
| package id | b3c5d3eb-aac7-419a-b90b-68873aabead9 |
| revision id | 0d08076b-6baf-4c08-a5d7-f1decd45cd1f |
| state | active |
| url type | datastore |
