Despesa per Proveïdor, 2020
URL: https://dadesobertes.valls.cat/es/datastore/dump/c6c958ed-1ed6-4292-a834-0f53e9a65be9
Despesa per proveïdor a l’exercici 2020
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ens |
|
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ens |
|
| PROVEIDOR | text | Nom del proveïdor |
|
| CIF | text | CIF del proveïdor |
|
| POBL_ENT | text | Població del proveïdor |
|
| PROV_ENT | text | Provincia del proveïdor |
|
| IMPORT_FACTURAT | numeric | Import facturat acumulat durant l’exercici 2020 |
|
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ens |
|
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ens |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 19, 2021 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 19, 2021 |
| Creado | Julio 19, 2021 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 4 años |
| datastore active | True |
| font dades | Ajuntament de Valls |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | despesa-proveidor-2020 |
| id | c6c958ed-1ed6-4292-a834-0f53e9a65be9 |
| on same domain | True |
| package id | d8eb6373-a304-478f-8dc9-55bc3b69b5e4 |
| position | 4 |
| revision id | 71379bbd-d84f-4783-9493-13e55ede5598 |
| state | active |
| url type | datastore |
