Despesa per Proveïdor, 2023
URL: https://dadesobertes.valls.cat/es/datastore/dump/152cb1ef-ba3b-452b-a889-046d3f6c8de3
Despesa per proveïdor a l’exercici 2023
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ens |
|
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ens |
|
| PROVEIDOR | text | Nom del proveïdor |
|
| CIF | text | CIF del proveïdor |
|
| POBL_ENT | text | Població del proveïdor |
|
| PROV_ENT | text | Provincia del proveïdor |
|
| IMPORT_FACTURAT | numeric | Import facturat acumulat durant l’exercici 2021 |
|
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ens |
|
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ens |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Diciembre 19, 2022 |
| Última actualización de los metadatos | Diciembre 19, 2022 |
| Creado | Diciembre 19, 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 2 años |
| datastore active | True |
| font dades | Ajuntament de Valls |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | despesa-proveidor-2023 |
| id | 152cb1ef-ba3b-452b-a889-046d3f6c8de3 |
| on same domain | True |
| package id | d8eb6373-a304-478f-8dc9-55bc3b69b5e4 |
| position | 7 |
| revision id | e16865e6-29fc-4e5b-ad23-10db8a9dcf6b |
| state | active |
| url type | datastore |
