Despesa per Proveïdor, 2022
URL: https://dadesobertes.valls.cat/es/datastore/dump/6d979eb2-c28a-47ab-b3a4-958bf263bbe1
Despesa per proveïdor a l’exercici 2022
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ens |
|
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ens |
|
| PROVEIDOR | text | Nom del proveïdor |
|
| CIF | text | CIF del proveïdor |
|
| POBL_ENT | text | Població del proveïdor |
|
| PROV_ENT | text | Provincia del proveïdor |
|
| IMPORT_FACTURAT | numeric | Import facturat acumulat durant l’exercici 2021 |
|
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ens |
|
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ens |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Diciembre 14, 2021 |
| Última actualización de los metadatos | Diciembre 14, 2021 |
| Creado | Diciembre 14, 2021 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 3 años |
| datastore active | True |
| font dades | Ajuntament de Valls |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | despesa-proveidor-2022 |
| id | 6d979eb2-c28a-47ab-b3a4-958bf263bbe1 |
| on same domain | True |
| package id | d8eb6373-a304-478f-8dc9-55bc3b69b5e4 |
| position | 6 |
| revision id | 3ef06c25-a2fd-45af-893b-61dfdb7c7127 |
| state | active |
| url type | datastore |
