Proveïdors
Data and Resources
- 
  
  
    Despesa per Proveïdor, 2016CSV
    
  
  
  
    
Despesa per proveïdor a l’exercici 2016
 - 
  
  
    Despesa per Proveïdor, 2017CSV
    
  
  
  
    
Despesa per proveïdor a l’exercici 2017
 - 
  
  
    Despesa per Proveïdor, 2018CSV
    
  
  
  
    
Despesa per proveïdor a l’exercici 2018
 - 
  
  
    Despesa per Proveïdor, 2019CSV
    
  
  
  
    
Despesa per proveïdor a l’exercici 2019
 - 
  
  
    Despesa per Proveïdor, 2020CSV
    
  
  
  
    
Despesa per proveïdor a l’exercici 2020
 - 
  
  
    Despesa per Proveïdor, 2021CSV
    
  
  
  
    
Despesa per proveïdor a l’exercici 2021
 - 
  
  
    Despesa per Proveïdor, 2022CSV
    
  
  
  
    
Despesa per proveïdor a l’exercici 2022
 - 
  
  
    Despesa per Proveïdor, 2023CSV
    
  
  
  
    
Despesa per proveïdor a l’exercici 2023
 - 
  
  
    Despesa per Proveïdor, 2024CSV
    
  
  
  
    
Despesa per proveïdor a l’exercici 2024
 - 
  
  
    Despesa per Proveïdor, 2025CSV
    
  
  
  
    
Despesa per proveïdor a l’exercici 2025
 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Maintainer | Intervenció | 
| Last Updated | December 3, 2024, 08:02 (UTC) | 
| Created | July 19, 2021, 07:47 (UTC) | 
| Ambit_Transparencia | gestio-economica | 
| ChainTx-Despesa per Proveïdor, 2016 | https://ropsten.etherscan.io/tx/0x9695aa65db78caad08c127eff60382233bd2831a381703f870f8f906fa44aa02 | 
| ChainTx-Despesa per Proveïdor, 2017 | https://ropsten.etherscan.io/tx/0x368026413f87f41ff695f3afad87669e1c2b33568474cbaa3e5a7128697bd4a3 | 
| ChainTx-Despesa per Proveïdor, 2018 | https://ropsten.etherscan.io/tx/0x4cc131532fa54dfb8ef014a534fa1611279f27e5f48d3779e1675a575e2ffcc8 | 
| ChainTx-Despesa per Proveïdor, 2019 | https://ropsten.etherscan.io/tx/0x755fb51cd0ca20ae6bad607e53f3b7701c427aaa949ee71ece67a506851640e9 | 
| ChainTx-Despesa per Proveïdor, 2020 | https://ropsten.etherscan.io/tx/0x5299310fcaf3f1805ef85feb736927035da92a7b6730140433114045b88e3b73 | 
| ChainTx-Despesa per Proveïdor, 2021 | https://ropsten.etherscan.io/tx/0xd85137c0575b2f564bebd811309247a96052e1ee400fdce0fe58a489e31bbd4d | 
| ChainTx-Despesa per Proveïdor, 2022 | https://ropsten.etherscan.io/tx/0xc19d5e3eacbf203f4eba7be981ceeb0c091573a954a25bfa87d7bbe3f9c4df6f | 
| IPFS-Despesa per Proveïdor, 2016 | https://ipfs.io/ipfs/QmeuKiSp8n1dqxkG1TLqrNZebN1Nm2B5Gg4HcinbtrJULx | 
| IPFS-Despesa per Proveïdor, 2017 | https://ipfs.io/ipfs/QmXDH5ayy5dJK8jwYvqUvS6ZuQ8NUXmLmqGJb1KKDeytUo | 
| IPFS-Despesa per Proveïdor, 2018 | https://ipfs.io/ipfs/QmSAUv3A59NctCkPKNrRuqha1kqbn6gpZDMd5SF76KCte8 | 
| IPFS-Despesa per Proveïdor, 2019 | https://ipfs.io/ipfs/QmP9ojtJjZyxkfbdSxpECEMu5pH5q17de93wwaJa8Uhkjt | 
| IPFS-Despesa per Proveïdor, 2020 | https://ipfs.io/ipfs/QmaWXuQ1sBnT5FsawF4xBGQwYJJLdiSN8NChJbYgog5ZrL | 
| IPFS-Despesa per Proveïdor, 2021 | https://ipfs.io/ipfs/QmYhxWw9NqZkPf3dbNicCpCwFtqQtGJG64rWUpaybnSBuU | 
| IPFS-Despesa per Proveïdor, 2022 | https://ipfs.io/ipfs/QmQ8YAoczt3UnW3T11Wc4BpLgp3aJL4gUEKb2GnL6hqo5f | 
| Referencia | Finances | 
| Sistema | Interaccions | 
| Subsistema | Economia | 
| frequencia_actualitzacio | N/A | 
