Despesa per Proveïdor, 2025
URL: https://dadesobertes.valls.cat/en/datastore/dump/603625ce-647e-49bf-932c-ece8a75c3c0f
Despesa per proveïdor a l’exercici 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ens |
|
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ens |
|
| PROVEIDOR | text | Nom del proveïdor |
|
| CIF | text | CIF del proveïdor |
|
| POBL_ENT | text | Població del proveïdor |
|
| PROV_ENT | text | Provincia del proveïdor |
|
| IMPORT_FACTURAT | numeric | Import facturat acumulat durant l’exercici 2021 |
|
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ens |
|
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ens |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 3, 2024 |
| Metadata last updated | December 3, 2024 |
| Created | December 3, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 11 months ago |
| datastore active | True |
| font dades | Ajuntament de Valls |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | despesa-proveidor-2025 |
| id | 603625ce-647e-49bf-932c-ece8a75c3c0f |
| on same domain | True |
| package id | ede7351b-9f6e-4a4b-9669-5b313caaeae1 |
| position | 9 |
| revision id | 214c9d8c-b8b0-4c3a-a507-90e257b16dc0 |
| state | active |
| url type | datastore |
