Liquidació del Pressupost per Principals ...
URL: https://dadesobertes.valls.cat/datastore/dump/26240db6-41a2-41cf-8763-ee4fc099073e
Grau de liquidació del pressupost per principals ingressos tributaris
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció | 
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l'Ajuntament | |
| CODI_ENS | numeric | Codi de l'Ajuntament | |
| ANY | text | Exercici a què es refereixen les dades | |
| NOM_DOCUMENT | text | Nom del document | |
| DESC_ESTRUCTURA | text | Nom del tribut | |
| CODI_ESTRUCTURA | text | codi del tribut | |
| CODI_DOCUMENT | text | Codi del document | |
| IMPORT | numeric | Import | |
| EUROS_HABITANT | numeric | Euros per habitant | |
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ajuntament | |
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ajuntament | 
Informació addicional
| Camp | Valor | 
|---|---|
| Última actualització de les dades | 7 Octubre 2019 | 
| Última actualització de les metadades | 7 Octubre 2019 | 
| Creat | 7 Octubre 2019 | 
| Format | CSV | 
| Llicència | Creative Commons Attribution | 
| created | fa uns 6 anys | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| hash | Liquidacio-pressupost-per-ingressos | 
| id | 26240db6-41a2-41cf-8763-ee4fc099073e | 
| on same domain | True | 
| package id | c2bdae05-4686-42cd-86c9-754db4b9a15a | 
| revision id | 30ded9ad-318e-44cb-bdc1-9716687a47c3 | 
| state | active | 
| url type | datastore | 
