Pressupost per Principals Ingressos ...
URL: https://dadesobertes.valls.cat/datastore/dump/4c37a8b2-1824-4060-8885-ce8f61d5c57a
Pressupost per principals ingressos tributaris
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ajuntament |
|
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ajuntament |
|
| ANY | text | Exercici a què es refereixen les dades |
|
| NOM_DOCUMENT | text | Nom del document |
|
| DESC_ESTRUCTURA | text | Nom del tribut |
|
| CODI_ESTRUCTURA | text | Codi del tribut |
|
| CODI_DOCUMENT | text | Codi del document |
|
| IMPORT | numeric | Import |
|
| EUROS_HABITANT | numeric | Import per habitant |
|
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ajuntament |
|
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ajuntament |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 11 Desembre 2023 |
| Última actualització de les metadades | 11 Desembre 2023 |
| Creat | 11 Desembre 2023 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa un 1 any |
| datastore active | True |
| font dades | http://dadesobertes.seu-e.cat |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | pressupost-per-ingressos-2024 |
| id | 4c37a8b2-1824-4060-8885-ce8f61d5c57a |
| on same domain | True |
| package id | c2bdae05-4686-42cd-86c9-754db4b9a15a |
| position | 18 |
| revision id | 504bebf1-a895-4756-b1a5-a1c0cb04cd13 |
| state | active |
| url type | datastore |
