Despesa per Proveïdor, 2024
URL: https://dadesobertes.valls.cat/datastore/dump/03ed2f48-2d81-43a0-9e16-d481688a802b
Despesa per proveïdor a l’exercici 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ens |
|
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ens |
|
| PROVEIDOR | text | Nom del proveïdor |
|
| CIF | text | CIF del proveïdor |
|
| POBL_ENT | text | Població del proveïdor |
|
| PROV_ENT | text | Provincia del proveïdor |
|
| IMPORT_FACTURAT | numeric | Import facturat acumulat durant l’exercici 2021 |
|
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ens |
|
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ens |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 11 Desembre 2023 |
| Última actualització de les metadades | 11 Desembre 2023 |
| Creat | 11 Desembre 2023 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa un 1 any |
| datastore active | True |
| font dades | Ajuntament de Valls |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | despesa-proveidor-2024 |
| id | 03ed2f48-2d81-43a0-9e16-d481688a802b |
| on same domain | True |
| package id | ede7351b-9f6e-4a4b-9669-5b313caaeae1 |
| position | 8 |
| revision id | e8015d95-16a7-4d78-b023-298efcc77fab |
| state | active |
| url type | datastore |
