Despesa per Proveïdor, 2019
URL: https://dadesobertes.valls.cat/datastore/dump/c10ca3a6-d67f-4af4-8183-8df056f85950
Despesa per proveïdor a l’exercici 2019
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ens |
|
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ens |
|
| PROVEIDOR | text | Nom del proveïdor |
|
| CIF | text | CIF del proveïdor |
|
| POBL_ENT | text | Població del proveïdor |
|
| PROV_ENT | text | Provincia del proveïdor |
|
| IMPORT_FACTURAT | numeric | Import facturat acumulat durant l’exercici 2019 |
|
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ens |
|
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ens |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 19 Juliol 2021 |
| Última actualització de les metadades | 19 Juliol 2021 |
| Creat | 19 Juliol 2021 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 4 anys |
| datastore active | True |
| font dades | Ajuntament de Valls |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | despesa-proveidor-2019 |
| id | c10ca3a6-d67f-4af4-8183-8df056f85950 |
| on same domain | True |
| package id | ede7351b-9f6e-4a4b-9669-5b313caaeae1 |
| position | 3 |
| revision id | e20adb1b-81d0-4ba1-87db-6a1fa7ab3037 |
| state | active |
| url type | datastore |
