Dades Meteorològiques Diàries, 2025
URL: https://dadesobertes.valls.cat/datastore/dump/abd48046-ec33-4ca0-b24b-4bdb82699d98
Dades meteorològiques agregades del dia
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
NOM_ENS | text | Nom de l’Ajuntament |
|
CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ajuntament |
|
DATA | timestamp | Data de la mesura |
|
HORA | timestamp | Data i hora de la mesura |
|
TEMP_MAX | numeric | Temperatura màxima d’avui |
|
TEMP_MAX_DATA | timestamp | Hora de la temperatura màxima |
|
TEMP_MIN | numeric | Temperatura mínima d’avui |
|
TEMP_MIN_DATA | timestamp | Hora de la temperatura mínima |
|
TEMP_MITJ | numeric | Temperatura mitjana d’avui |
|
MAX_HIVEL_VENT | numeric | Màxima de vent d’avui |
|
MAX_HIVEL_VENT_DATA | timestamp | Hora de la màxima d’avui |
|
DIR_MAX_HIVEL_VENT | text | Direcció de la màxima d’avui |
|
PLUJA_AVUI | numeric | Quantitat de pluja acumulada avui |
|
PLUJA_AHIR | numeric | Quantitat de pluja acumulada ahir |
|
PLUJA_MES | numeric | Quantitat de pluja acumulada aquest mes |
|
PLUJA_ANY | numeric | Quantitat de pluja acumulada aquest any |
|
DIES_NO_PLUJA | numeric | Nombre de dies que fa que no plou |
|
LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ajuntament |
|
LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ajuntament |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 2 Desembre 2024 |
Última actualització de les metadades | 2 Desembre 2024 |
Creat | 2 Desembre 2024 |
Format | CSV |
Llicència | Creative Commons Attribution |
created | Fa 2 dies |
datastore active | True |
font dades | http://www.meteotek3000.com |
format | CSV |
has views | True |
hash | dades-meteo-dia-2025 |
id | abd48046-ec33-4ca0-b24b-4bdb82699d98 |
on same domain | True |
package id | 56f4e926-b7b9-4b2b-a973-91f07addbb1f |
position | 10 |
revision id | c3a070c8-7459-49b9-b20a-2dc7ab24e87f |
state | active |
url type | datastore |