Dades Meteorològiques Horàries, fins el 2020
URL: https://dadesobertes.valls.cat/datastore/dump/c2504b8d-f840-4639-9fa2-d41f67492545
Dades meteorològiques instantànies recollides cada hora
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
NOM_ENS | text | Nom de l'Ajuntament |
|
CODI_ENS | numeric | Codi de l'Ajuntament |
|
DATA | timestamp | Data de la mesura |
|
HORA | timestamp | Data i hora de la mesura |
|
TEMP | numeric | Temperatura instantània |
|
TEMP_MAX | numeric | Temperatura màxima d'avui |
|
TEMP_MAX_DATA | timestamp | Hora de la temperatura màxima |
|
TEMP_MIN | numeric | Temperatura mínima |
|
TEMP_MIN_DATA | timestamp | Hora de la temperatura mínima |
|
SENS_TERM | numeric | Temperatura de sensació |
|
PRES | numeric | Pressió atmosfèrica |
|
HUM | numeric | Nivell d'humitat |
|
CHILL | numeric | Temperatura de rosada |
|
VEL_VENT | numeric | Velocitat del vent |
|
DIR_VEL_VENT | text | Direcció del vent |
|
HIVEL_VENT | numeric | ||
MAX_HIVEL_VENT | numeric | màxima d'avui |
|
MAX_HIVEL_VENT_DATA | timestamp | Hora de la màxima d'avui |
|
DIR_MAX_HIVEL_VENT | text | Direcció de la màxima d'avui |
|
PLUJA_AVUI | numeric | Quantitat de pluja acumulada avui |
|
PLUJA_AHIR | numeric | Quantitat de pluja acumulada ahir |
|
LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ajuntament |
|
LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ajuntament |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 7 Octubre 2019 |
Última actualització de les metadades | 7 Octubre 2019 |
Creat | 7 Octubre 2019 |
Format | CSV |
Llicència | Creative Commons Attribution |
created | fa uns 5 anys |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
hash | dades-meteo-hora |
id | c2504b8d-f840-4639-9fa2-d41f67492545 |
on same domain | True |
package id | 56f4e926-b7b9-4b2b-a973-91f07addbb1f |
revision id | 1fd227e4-9eeb-48b5-bce8-801393ae35d7 |
state | active |
url type | datastore |