Despesa per Proveïdor, 2023
URL: https://dadesobertes.valls.cat/datastore/dump/2d75b01a-aa07-44b8-9b53-195d9a9fa375
Despesa per proveïdor a l’exercici 2023
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció | 
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ens | |
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ens | |
| PROVEIDOR | text | Nom del proveïdor | |
| CIF | text | CIF del proveïdor | |
| POBL_ENT | text | Població del proveïdor | |
| PROV_ENT | text | Provincia del proveïdor | |
| IMPORT_FACTURAT | numeric | Import facturat acumulat durant l’exercici 2021 | |
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ens | |
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ens | 
Informació addicional
| Camp | Valor | 
|---|---|
| Última actualització de les dades | 19 Desembre 2022 | 
| Última actualització de les metadades | 19 Desembre 2022 | 
| Creat | 19 Desembre 2022 | 
| Format | CSV | 
| Llicència | Creative Commons Attribution | 
| created | fa uns 2 anys | 
| datastore active | True | 
| font dades | Ajuntament de Valls | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| hash | despesa-proveidor-2023 | 
| id | 2d75b01a-aa07-44b8-9b53-195d9a9fa375 | 
| on same domain | True | 
| package id | ede7351b-9f6e-4a4b-9669-5b313caaeae1 | 
| position | 7 | 
| revision id | a8840d72-f453-40d7-8b06-9b1a5439e7e0 | 
| state | active | 
| url type | datastore | 
