Despesa per Proveïdor, 2020
URL: https://dadesobertes.valls.cat/datastore/dump/da1406ee-c142-4af8-897a-bc228cc0c2f6
Despesa per proveïdor a l’exercici 2020
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ens |
|
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ens |
|
| PROVEIDOR | text | Nom del proveïdor |
|
| CIF | text | CIF del proveïdor |
|
| POBL_ENT | text | Població del proveïdor |
|
| PROV_ENT | text | Provincia del proveïdor |
|
| IMPORT_FACTURAT | numeric | Import facturat acumulat durant l’exercici 2020 |
|
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ens |
|
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ens |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 19 Juliol 2021 |
| Última actualització de les metadades | 19 Juliol 2021 |
| Creat | 19 Juliol 2021 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 4 anys |
| datastore active | True |
| font dades | Ajuntament de Valls |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | despesa-proveidor-2020 |
| id | da1406ee-c142-4af8-897a-bc228cc0c2f6 |
| on same domain | True |
| package id | ede7351b-9f6e-4a4b-9669-5b313caaeae1 |
| position | 4 |
| revision id | e44490c4-2ce2-49fd-812b-ef1dbfb372f8 |
| state | active |
| url type | datastore |
