Despesa per Proveïdor, 2022
URL: https://dadesobertes.valls.cat/datastore/dump/4f22777c-76ac-4c6d-92f3-52405f0d5e40
Despesa per proveïdor a l’exercici 2022
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ens |
|
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ens |
|
| PROVEIDOR | text | Nom del proveïdor |
|
| CIF | text | CIF del proveïdor |
|
| POBL_ENT | text | Població del proveïdor |
|
| PROV_ENT | text | Provincia del proveïdor |
|
| IMPORT_FACTURAT | numeric | Import facturat acumulat durant l’exercici 2021 |
|
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ens |
|
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ens |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 14 Desembre 2021 |
| Última actualització de les metadades | 14 Desembre 2021 |
| Creat | 14 Desembre 2021 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 3 anys |
| datastore active | True |
| font dades | Ajuntament de Valls |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | despesa-proveidor-2022 |
| id | 4f22777c-76ac-4c6d-92f3-52405f0d5e40 |
| on same domain | True |
| package id | ede7351b-9f6e-4a4b-9669-5b313caaeae1 |
| position | 6 |
| revision id | e9d0bc5d-1601-41db-ba94-ad194c9155c5 |
| state | active |
| url type | datastore |
