Liquidació del Pressupost per Principals ...
URL: https://dadesobertes.valls.cat/es/datastore/dump/2fbcb590-339a-4437-a07d-449f45bba284
Grau de liquidació del pressupost per principals ingressos tributaris
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ajuntament |
|
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ajuntament |
|
| ANY | text | Exercici a què es refereixen les dades |
|
| NOM_DOCUMENT | text | Nom del document |
|
| DESC_ESTRUCTURA | text | Nom del tribut |
|
| CODI_ESTRUCTURA | text | codi del tribut |
|
| CODI_DOCUMENT | text | Codi del document |
|
| IMPORT | numeric | Import |
|
| EUROS_HABITANT | numeric | Euros per habitant |
|
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ajuntament |
|
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ajuntament |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Diciembre 12, 2025 |
| Última actualización de los metadatos | Diciembre 12, 2025 |
| Creado | Diciembre 12, 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 2 días |
| datastore active | True |
| font dades | http://dadesobertes.seu-e.cat |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | liquidacio-pressupost-per-ingressos-2026 |
| id | 2fbcb590-339a-4437-a07d-449f45bba284 |
| on same domain | True |
| package id | c2bdae05-4686-42cd-86c9-754db4b9a15a |
| position | 23 |
| revision id | 6f5bec3b-ddfd-4806-8dda-1580d51d0f48 |
| state | active |
| url type | datastore |
