Registre de Factures, 2024
URL: https://dadesobertes.valls.cat/es/datastore/dump/a5d1f1a4-bf67-4adc-85f4-ada1d92fb92b
Registre de factures de l’exercici 2024
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ens | |
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ens | |
| REFERENCIA | numeric | Referència interna | |
| EXERCICI | text | Exercici en què es registra la factura | |
| REFERENCIA_FACTURA | text | Referència que figura a la factura | |
| ESTAT_FACTURA | text | Estat de la factura al sistema comptable de l’Ajuntament | |
| DATA_PRESENTACIO | text | Data en què es va presentar la factura | |
| DATA_REGISTRE | text | Data en què es va registrar la factura | |
| DATA_FACTURA | text | Data que figura a la factura | |
| DESCRIPCIO | text | Breu descripció del concepte facturat | |
| TIPUS_ENTRADA | text | Tipus d’entrada (càrrec o abonament) | |
| PROVEIDOR | text | Nom del proveïdor | |
| DEPARTAMENT | text | Departament de l’Ajuntament responsable de la factura | |
| IMPORT_TOTAL | numeric | Import total de la factura | |
| IMPORT_BRUT | numeric | Import sense IVA ni descomptes | |
| IVA | numeric | Import de l’IVA associat a la factura | |
| DESCOMPTE | numeric | Import dels descomptes associats a la factura | |
| DATA_VENCIMENT | text | Data de venciment de la factura | |
| DATA_INCORPORACIO | text | Data d’incorporació al sistema comptable | |
| DATA_COMPTABILITZACIO | text | Data d’aprovació de la factura, comptabilització | |
| DATA_PAGAMENT | text | Data de pagament de la factura | |
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ens | |
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ens | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | Diciembre 11, 2023 | 
| Última actualización de los metadatos | Diciembre 11, 2023 | 
| Creado | Diciembre 11, 2023 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| created | hace 1 año | 
| datastore active | True | 
| font dades | Ajuntament de Valls | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| hash | registre-factures-2024 | 
| id | a5d1f1a4-bf67-4adc-85f4-ada1d92fb92b | 
| on same domain | True | 
| package id | 0364a5cb-04b4-4843-bd4e-9a40ce85146e | 
| position | 8 | 
| revision id | 0520f3fb-7b27-40b7-8685-6eab79a90f8b | 
| state | active | 
| url type | datastore | 
