Despesa per Proveïdor, 2025
URL: https://dadesobertes.valls.cat/es/datastore/dump/67c543c7-87f3-4134-bd47-509c1af2ef7f
Despesa per proveïdor a l’exercici 2025
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ens | |
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ens | |
| PROVEIDOR | text | Nom del proveïdor | |
| CIF | text | CIF del proveïdor | |
| POBL_ENT | text | Població del proveïdor | |
| PROV_ENT | text | Provincia del proveïdor | |
| IMPORT_FACTURAT | numeric | Import facturat acumulat durant l’exercici 2021 | |
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ens | |
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ens | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | Diciembre 3, 2024 | 
| Última actualización de los metadatos | Diciembre 3, 2024 | 
| Creado | Diciembre 3, 2024 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| created | Hace 10 meses | 
| datastore active | True | 
| font dades | Ajuntament de Valls | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| hash | despesa-proveidor-2025 | 
| id | 67c543c7-87f3-4134-bd47-509c1af2ef7f | 
| on same domain | True | 
| package id | d8eb6373-a304-478f-8dc9-55bc3b69b5e4 | 
| position | 9 | 
| revision id | 175497a3-bde2-4992-85eb-779a53a64486 | 
| state | active | 
| url type | datastore | 
