Endeutament
Datos y Recursos
-
EndeutamentCSV
Nivell d’endeutament per any de l’Ajuntament
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Mantenedor | Intervenció |
| Última actualización | 1 Enero, 2022, 00:06 (UTC) |
| Creado | 7 Octubre, 2019, 10:13 (UTC) |
| Ambit_Transparencia | gestio-economica |
| ChainTx-Endeutament | https://ropsten.etherscan.io/tx/0xe4b9e766699aa3145d0f962a51705505861aa655b5d02381583a0855dac6d1f6 |
| IPFS-Endeutament | https://ipfs.io/ipfs/QmUoSLzL6XzXdMjETc14Kv2akkqbYAWnQzcpyYpB3kceV9 |
| Referencia | Finances |
| Sistema | Interaccions |
| Subsistema | Economia |
| frequencia_actualitzacio | 3 Mesos |
