Despesa per Proveïdor, 2022
URL: https://dadesobertes.valls.cat/en/datastore/dump/e0b510c2-ee7b-4d1b-ae90-ec1aaac181fd
Despesa per proveïdor a l’exercici 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ens |
|
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ens |
|
| PROVEIDOR | text | Nom del proveïdor |
|
| CIF | text | CIF del proveïdor |
|
| POBL_ENT | text | Població del proveïdor |
|
| PROV_ENT | text | Provincia del proveïdor |
|
| IMPORT_FACTURAT | numeric | Import facturat acumulat durant l’exercici 2021 |
|
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ens |
|
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ens |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 14, 2021 |
| Metadata last updated | December 14, 2021 |
| Created | December 14, 2021 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 years ago |
| datastore active | True |
| font dades | Ajuntament de Valls |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | despesa-proveidor-2022 |
| id | e0b510c2-ee7b-4d1b-ae90-ec1aaac181fd |
| on same domain | True |
| package id | 7ec1db1b-339e-477a-9797-86fff19b8a5f |
| position | 6 |
| revision id | ddf59f56-3e64-4dde-8a81-40aac086b465 |
| state | active |
| url type | datastore |
