Volum de trànsit d’entrada i sortida, 2026
URL: https://dadesobertes.valls.cat/en/datastore/dump/58e2d17d-ccf3-4449-a620-1ded31d3717a
Recompte de trànsit per hora, sentit i tipus de vehicle
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ajuntament |
|
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ajuntament |
|
| DATA_HORA | timestamp | Data i hora de captura del trànsit |
|
| CAMERA | text | Càmera que captura el trànsit |
|
| SENTIT | text | Sentit del trànsit: entrant o sortint de la ciutat |
|
| TIPUS_VEHICLE | text | Tipus de vehicle |
|
| ETIQUETA | text | Etiqueta de baixes emissions |
|
| TOTAL | numeric | Quantitat de vehicles d’aquest tipus que han circulat a aquesta hora en aquest sentit |
|
| FREQUENTS | numeric | Quantitat de vehicles freqüents que han circulat a aquesta hora en aquest sentit |
|
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica la càmera |
|
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica la càmera |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 12, 2025 |
| Metadata last updated | December 12, 2025 |
| Created | December 12, 2025 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 2 days ago |
| datastore active | True |
| font dades | Ajuntament de Valls |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | volum-transit-2026 |
| id | 58e2d17d-ccf3-4449-a620-1ded31d3717a |
| on same domain | True |
| package id | de8a423b-1248-403a-8236-ac075ed56462 |
| position | 5 |
| revision id | f79368b1-8eb7-4db9-906a-5208546eb9ab |
| state | active |
| url type | datastore |
