Despesa per Proveïdor, 2025
URL: https://dadesobertes.valls.cat/en/datastore/dump/bfaafd8c-a91a-4954-8885-b90c33411249
Despesa per proveïdor a l’exercici 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ajuntament |
|
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ajuntament |
|
| PROVEIDOR | text | Nom del proveïdor |
|
| CIF | text | CIF del proveïdor |
|
| POBL_ENT | text | Població del proveïdor |
|
| PROV_ENT | text | Provincia del proveïdor |
|
| IMPORT_FACTURAT | numeric | Import facturat acumulat durant l’exercici en curs |
|
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ajuntament |
|
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ajuntament |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 2, 2024 |
| Metadata last updated | December 2, 2024 |
| Created | December 2, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 11 months ago |
| datastore active | True |
| font dades | Ajuntament de Valls |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | despesa-proveidor-2025 |
| id | bfaafd8c-a91a-4954-8885-b90c33411249 |
| on same domain | True |
| package id | b3c5d3eb-aac7-419a-b90b-68873aabead9 |
| position | 14 |
| revision id | 56efbeef-eee2-4972-8703-b198d0f9bf22 |
| state | active |
| url type | datastore |
