Despesa per Proveïdor, 2020
URL: https://dadesobertes.valls.cat/en/datastore/dump/9fbaaf51-72e0-4ea4-9b86-edd24102afd4
Despesa per proveïdor a l’exercici 2020
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ajuntament |
|
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ajuntament |
|
| PROVEIDOR | text | Nom del proveïdor |
|
| CIF | text | CIF del proveïdor |
|
| POBL_ENT | text | Població del proveïdor |
|
| PROV_ENT | text | Provincia del proveïdor |
|
| IMPORT_FACTURAT | numeric | Import facturat acumulat durant l’exercici en curs |
|
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ajuntament |
|
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ajuntament |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 16, 2019 |
| Metadata last updated | December 16, 2019 |
| Created | December 16, 2019 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| font dades | Ajuntament de Valls |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | despesa-proveidor-2020 |
| id | 9fbaaf51-72e0-4ea4-9b86-edd24102afd4 |
| on same domain | True |
| package id | b3c5d3eb-aac7-419a-b90b-68873aabead9 |
| position | 5 |
| revision id | 8f037d95-6b0c-4b70-9238-d706af83b5bf |
| state | active |
| url type | datastore |
