Despesa per Proveïdor, 2026
URL: https://dadesobertes.valls.cat/en/datastore/dump/108e13e8-607d-4fbe-9177-60400609ee0f
Despesa per proveïdor a l’exercici 2026
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ajuntament |
|
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ajuntament |
|
| PROVEIDOR | text | Nom del proveïdor |
|
| CIF | text | CIF del proveïdor |
|
| POBL_ENT | text | Població del proveïdor |
|
| PROV_ENT | text | Provincia del proveïdor |
|
| IMPORT_FACTURAT | numeric | Import facturat acumulat durant l’exercici en curs |
|
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ajuntament |
|
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ajuntament |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 12, 2025 |
| Metadata last updated | December 12, 2025 |
| Created | December 12, 2025 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 2 days ago |
| datastore active | True |
| font dades | Ajuntament de Valls |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | despesa-proveidor-2026 |
| id | 108e13e8-607d-4fbe-9177-60400609ee0f |
| on same domain | True |
| package id | b3c5d3eb-aac7-419a-b90b-68873aabead9 |
| position | 16 |
| revision id | c4763c33-8fe5-404a-aa66-9b6006b8e5fd |
| state | active |
| url type | datastore |
