Liquidació del Pressupost per Principals ...
URL: https://dadesobertes.valls.cat/en/datastore/dump/cf913b1d-fdee-49c0-882f-a0b247eadd99
Grau de liquidació del pressupost per principals ingressos tributaris
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ajuntament |
|
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ajuntament |
|
| ANY | text | Exercici a què es refereixen les dades |
|
| NOM_DOCUMENT | text | Nom del document |
|
| DESC_ESTRUCTURA | text | Nom del tribut |
|
| CODI_ESTRUCTURA | text | codi del tribut |
|
| CODI_DOCUMENT | text | Codi del document |
|
| IMPORT | numeric | Import |
|
| EUROS_HABITANT | numeric | Euros per habitant |
|
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ajuntament |
|
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ajuntament |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 2, 2024 |
| Metadata last updated | December 2, 2024 |
| Created | December 2, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 11 months ago |
| datastore active | True |
| font dades | http://dadesobertes.seu-e.cat |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | liquidacio-pressupost-per-ingressos-2025 |
| id | cf913b1d-fdee-49c0-882f-a0b247eadd99 |
| on same domain | True |
| package id | c2bdae05-4686-42cd-86c9-754db4b9a15a |
| position | 20 |
| revision id | 8093c43c-e289-4d9f-a3c5-77db7dd5dcbc |
| state | active |
| url type | datastore |
