Població per Districte, 2026
URL: https://dadesobertes.valls.cat/en/datastore/dump/d64063b6-30b9-4dd1-8ae9-8d12e1b7fbd1
Cens de població per districte, any i sexe
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ajuntament |
|
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ajuntament |
|
| DATA | timestamp | Data de recollida de les dades |
|
| DISTRICTE | text | Districte |
|
| SECCIO | text | Secció |
|
| ANY_NAIXEMENT | text | Any de naixement |
|
| SEXE | text | Gènere |
|
| CODI_NACIO | text | Codi INE de la nacionalitat |
|
| NACIONALITAT | text | Nacionalitat |
|
| TOTAL | numeric | Quantitat de persones d’aquest gènere nascudes aquest any i empadronades en aquest districte i secció |
|
| CODI | text | Codi de municipi, districte i secció |
|
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ajuntament |
|
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ajuntament |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 12, 2025 |
| Metadata last updated | December 12, 2025 |
| Created | December 12, 2025 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 2 days ago |
| datastore active | True |
| font dades | Ajuntament de Valls |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | poblacio-districte-any-sexe-2026 |
| id | d64063b6-30b9-4dd1-8ae9-8d12e1b7fbd1 |
| on same domain | True |
| package id | aca84654-a93a-40a9-bf57-8dd287013cf7 |
| position | 14 |
| revision id | d3fd9a1e-c1f3-4501-bcbb-5f3fabe8fb18 |
| state | active |
| url type | datastore |
