Cost Efectiu dels Serveis, 2025
URL: https://dadesobertes.valls.cat/en/datastore/dump/69daa80f-2105-41a5-8cd3-69131d0e0040
Cost efectiu dels serveis prestats per l’Ajuntament de Valls, calculats a 1 de novembre de cada any
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ajuntament |
|
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ajuntament |
|
| ANY | numeric | Exercici a què es refereixen les dades |
|
| DESCRIPCIO_SERVEI | text | Descripció del servei prestat |
|
| TIPUS_GESTIO | text | Tipus de gestió del servei |
|
| COST_EFECTIU | numeric | Cost efectiu del servei, en Euros |
|
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ajuntament |
|
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ajuntament |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 2, 2024 |
| Metadata last updated | December 2, 2024 |
| Created | December 2, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 11 months ago |
| datastore active | True |
| font dades | http://dadesobertes.seu-e.cat |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | cost-efectiu-dels-serveis-2025 |
| id | 69daa80f-2105-41a5-8cd3-69131d0e0040 |
| on same domain | True |
| package id | a0379aa6-1f57-408a-a095-9850f416faff |
| position | 5 |
| revision id | 2f5cda6a-01a2-4056-9731-a8cd2c933980 |
| state | active |
| url type | datastore |
