Despesa per Proveïdor, 2023
URL: https://dadesobertes.valls.cat/en/datastore/dump/7d6f3b6a-5c03-47f2-bc73-a3579d9171f6
Despesa per proveïdor a l’exercici 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ens |
|
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ens |
|
| PROVEIDOR | text | Nom del proveïdor |
|
| CIF | text | CIF del proveïdor |
|
| POBL_ENT | text | Població del proveïdor |
|
| PROV_ENT | text | Provincia del proveïdor |
|
| IMPORT_FACTURAT | numeric | Import facturat acumulat durant l’exercici 2021 |
|
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ens |
|
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ens |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 19, 2022 |
| Metadata last updated | December 19, 2022 |
| Created | December 19, 2022 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| font dades | Ajuntament de Valls |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | despesa-proveidor-2023 |
| id | 7d6f3b6a-5c03-47f2-bc73-a3579d9171f6 |
| on same domain | True |
| package id | 7ec1db1b-339e-477a-9797-86fff19b8a5f |
| position | 7 |
| revision id | 1be70d9a-486e-49f4-9d17-a44b0b6fbe14 |
| state | active |
| url type | datastore |
