Despesa per Proveïdor, 2017
URL: https://dadesobertes.valls.cat/datastore/dump/e6581027-91b0-4706-8f11-39219b4360b8
Despesa per proveïdor a l’exercici 2017
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció | 
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ens | |
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ens | |
| PROVEIDOR | text | Nom del proveïdor | |
| CIF | text | CIF del proveïdor | |
| POBL_ENT | text | Població del proveïdor | |
| PROV_ENT | text | Provincia del proveïdor | |
| IMPORT_FACTURAT | numeric | Import facturat acumulat durant l’exercici 2017 | |
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ens | |
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ens | 
Informació addicional
| Camp | Valor | 
|---|---|
| Última actualització de les dades | 19 Juliol 2021 | 
| Última actualització de les metadades | 19 Juliol 2021 | 
| Creat | 19 Juliol 2021 | 
| Format | CSV | 
| Llicència | Creative Commons Attribution | 
| created | fa uns 4 anys | 
| datastore active | True | 
| font dades | Ajuntament de Valls | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| hash | despesa-proveidor-2017 | 
| id | e6581027-91b0-4706-8f11-39219b4360b8 | 
| on same domain | True | 
| package id | 7ec1db1b-339e-477a-9797-86fff19b8a5f | 
| position | 1 | 
| revision id | fe271ed4-3d76-43b1-a56b-7a95f949e5d7 | 
| state | active | 
| url type | datastore | 
