Despesa per Proveïdor, 2019
URL: https://dadesobertes.valls.cat/datastore/dump/17a05b84-feea-4d28-a924-48ec311e71b4
Despesa per proveïdor a l’exercici 2019
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció | 
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ens | |
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ens | |
| PROVEIDOR | text | Nom del proveïdor | |
| CIF | text | CIF del proveïdor | |
| POBL_ENT | text | Població del proveïdor | |
| PROV_ENT | text | Provincia del proveïdor | |
| IMPORT_FACTURAT | numeric | Import facturat acumulat durant l’exercici 2019 | |
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ens | |
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ens | 
Informació addicional
| Camp | Valor | 
|---|---|
| Última actualització de les dades | 19 Juliol 2021 | 
| Última actualització de les metadades | 19 Juliol 2021 | 
| Creat | 19 Juliol 2021 | 
| Format | CSV | 
| Llicència | Creative Commons Attribution | 
| created | fa uns 4 anys | 
| datastore active | True | 
| font dades | Ajuntament de Valls | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| hash | despesa-proveidor-2019 | 
| id | 17a05b84-feea-4d28-a924-48ec311e71b4 | 
| on same domain | True | 
| package id | 7ec1db1b-339e-477a-9797-86fff19b8a5f | 
| position | 3 | 
| revision id | 8742e47b-dc1f-42ee-989d-282fda95f289 | 
| state | active | 
| url type | datastore | 
