Registre de Factures, 2022
URL: https://dadesobertes.valls.cat/datastore/dump/7e5b8f02-5449-4077-9a4e-34e4b65fe8cd
Registre de factures de l’exercici 2022
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ajuntament |
|
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ajuntament |
|
| REFERENCIA | numeric | Referència interna |
|
| EXERCICI | text | Exercici en què es registra la factura |
|
| REFERENCIA_FACTURA | text | Referència que figura a la factura |
|
| ESTAT_FACTURA | text | Estat de la factura al sistema comptable de l’Ajuntament |
|
| DATA_PRESENTACIO | text | Data en què es va presentar la factura |
|
| DATA_REGISTRE | text | Data en què es va registrar la factura |
|
| DATA_FACTURA | text | Data que figura a la factura |
|
| DESCRIPCIO | text | Breu descripció del concepte facturat |
|
| TIPUS_ENTRADA | text | Tipus d’entrada (càrrec o abonament) |
|
| PROVEIDOR | text | Nom del proveïdor |
|
| DEPARTAMENT | text | Departament de l’Ajuntament responsable de la factura |
|
| IMPORT_TOTAL | numeric | Import total de la factura |
|
| IMPORT_BRUT | numeric | Import sense IVA ni descomptes |
|
| IVA | numeric | Import de l’IVA associat a la factura |
|
| DESCOMPTE | numeric | Import dels descomptes associats a la factura |
|
| DATA_VENCIMENT | text | Data de venciment de la factura |
|
| DATA_INCORPORACIO | text | Data d’incorporació al sistema comptable |
|
| DATA_COMPTABILITZACIO | text | Data d’aprovació de la factura, comptabilització |
|
| DATA_PAGAMENT | text | Data de pagament de la factura |
|
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ajuntament |
|
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ajuntament |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 14 Desembre 2021 |
| Última actualització de les metadades | 14 Desembre 2021 |
| Creat | 14 Desembre 2021 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 3 anys |
| datastore active | True |
| font dades | Ajuntament de Valls |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | registre-factures-2022 |
| id | 7e5b8f02-5449-4077-9a4e-34e4b65fe8cd |
| on same domain | True |
| package id | fec379e4-5fa2-4bae-8b2e-39fe13f216fc |
| position | 6 |
| revision id | 7411ba23-5828-4f74-87f1-9239649bb21c |
| state | active |
| url type | datastore |
