Registre de Factures
Dada i recursos
- 
  
  
    Registre de Factures, 2016CSV
    
  
  
  
    Registre de factures de l’exercici 2016 
- 
  
  
    Registre de Factures, 2017CSV
    
  
  
  
    Registre de factures de l’exercici 2017 
- 
  
  
    Registre de Factures, 2018CSV
    
  
  
  
    Registre de factures de l’exercici 2018 
- 
  
  
    Registre de Factures, 2019CSV
    
  
  
  
    Registre de factures de l’exercici 2019 
- 
  
  
    Registre de Factures, 2020CSV
    
  
  
  
    Registre de factures de l’exercici 2020 
- 
  
  
    Registre de Factures, 2021CSV
    
  
  
  
    Registre de factures de l’exercici 2021 
- 
  
  
    Registre de Factures, 2022CSV
    
  
  
  
    Registre de factures de l’exercici 2022 
- 
  
  
    Registre de Factures, 2023CSV
    
  
  
  
    Registre de factures de l’exercici 2023 
- 
  
  
    Registre de Factures, 2024CSV
    
  
  
  
    Registre de factures de l’exercici 2024 
- 
  
  
    Registre de Factures, 2025CSV
    
  
  
  
    Registre de factures de l’exercici 2025 
Informació addicional
| Camp | Valor | 
|---|---|
| Mantenidor | Intervenció | 
| Última actualització | Desembre 3, 2024, 08:03 (UTC) | 
| Creat | Juliol 19, 2021, 08:11 (UTC) | 
| Ambit_Transparencia | gestio-economica | 
| ChainTx-Registre de Factures, 2016 | https://ropsten.etherscan.io/tx/0x79bed4079f8ed69a5f00fa08b2d83b0854f1e35e9414feb664998820c2233f90 | 
| ChainTx-Registre de Factures, 2017 | https://ropsten.etherscan.io/tx/0xe516e2dddbd4992e1490e5bbee451fe64b6875b4db519a30abe7fdaa8cb9e161 | 
| ChainTx-Registre de Factures, 2018 | https://ropsten.etherscan.io/tx/0xf1bb5fbd0884ab34d5c5620f89398216f4d4ce23ee95511f8580af39dca93278 | 
| ChainTx-Registre de Factures, 2019 | https://ropsten.etherscan.io/tx/0x195a5d620bd6a664875b6be7163d2ae0877f4bd7a21ab0d31efecfe06e090f9f | 
| ChainTx-Registre de Factures, 2020 | https://ropsten.etherscan.io/tx/0xd442e9e50534b9158c872a39880e25feb8a63ec6a7b6828ff050e3047d824ff9 | 
| ChainTx-Registre de Factures, 2021 | https://ropsten.etherscan.io/tx/0x2b0cd0950144d7484a7005e6069e93afa187d6529a1884d4ea134d9e0715aed3 | 
| ChainTx-Registre de Factures, 2022 | https://ropsten.etherscan.io/tx/0x43bbeb9e8e84d2fdba04dc8ce03cd0178283fcafbaaefa864ecd219bcdac6a91 | 
| IPFS-Registre de Factures, 2016 | https://ipfs.io/ipfs/QmP9VeWjXD5ovxDMSJBEK8f8fN8aMha1uVFBrebLX1VDBq | 
| IPFS-Registre de Factures, 2017 | https://ipfs.io/ipfs/QmS5RGvuM3B7b3NZHfh2Ttc48TVaDARyxjsbupYfwKaYiU | 
| IPFS-Registre de Factures, 2018 | https://ipfs.io/ipfs/QmdSe91NM98M7qofWZyrZ3Svf59nQyvFVCuAGVSeZgBJKf | 
| IPFS-Registre de Factures, 2019 | https://ipfs.io/ipfs/Qma11BJ5KZpBiHMQxBLQHiTyzudTPLNiVzExyYfT1BEc5W | 
| IPFS-Registre de Factures, 2020 | https://ipfs.io/ipfs/QmdKhgy859z25VHpybdaWc1XN3bV8Bcz7W6qfNuEDT2kEf | 
| IPFS-Registre de Factures, 2021 | https://ipfs.io/ipfs/QmSNKM8vpEuPNu693Bfv6xoJEFCsEyWKq74zK7zFDueeCe | 
| IPFS-Registre de Factures, 2022 | https://ipfs.io/ipfs/QmPHMbJni74adKyPodKHvdGZAC5g9YvCndsBHppigs8MZh | 
| Referencia | Finances | 
| Sistema | Interaccions | 
| Subsistema | Economia | 
| frequencia_actualitzacio | N/A | 
