Despesa per Proveïdor, 2019
URL: https://dadesobertes.valls.cat/datastore/dump/cac5e591-24f0-404a-9d9f-b5b8131505aa
Despesa per proveïdor a l’exercici 2019
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció | 
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ens | |
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ens | |
| PROVEIDOR | text | Nom del proveïdor | |
| CIF | text | CIF del proveïdor | |
| POBL_ENT | text | Població del proveïdor | |
| PROV_ENT | text | Provincia del proveïdor | |
| IMPORT_FACTURAT | numeric | Import facturat acumulat durant l’exercici 2019 | |
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ens | |
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ens | 
Informació addicional
| Camp | Valor | 
|---|---|
| Última actualització de les dades | 19 Juliol 2021 | 
| Última actualització de les metadades | 19 Juliol 2021 | 
| Creat | 19 Juliol 2021 | 
| Format | CSV | 
| Llicència | Creative Commons Attribution | 
| created | fa uns 4 anys | 
| datastore active | True | 
| font dades | Ajuntament de Valls | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| hash | despesa-proveidor-2019 | 
| id | cac5e591-24f0-404a-9d9f-b5b8131505aa | 
| on same domain | True | 
| package id | d8eb6373-a304-478f-8dc9-55bc3b69b5e4 | 
| position | 3 | 
| revision id | 33aa57eb-9b10-456e-a7c6-ddac667733b6 | 
| state | active | 
| url type | datastore | 
