Despesa per Proveïdor, 2024
URL: https://dadesobertes.valls.cat/datastore/dump/69e6c7ee-4076-4c6f-8f07-76cfecd30458
Despesa per proveïdor a l’exercici 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció | 
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ens | |
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ens | |
| PROVEIDOR | text | Nom del proveïdor | |
| CIF | text | CIF del proveïdor | |
| POBL_ENT | text | Població del proveïdor | |
| PROV_ENT | text | Provincia del proveïdor | |
| IMPORT_FACTURAT | numeric | Import facturat acumulat durant l’exercici 2021 | |
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ens | |
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ens | 
Informació addicional
| Camp | Valor | 
|---|---|
| Última actualització de les dades | 11 Desembre 2023 | 
| Última actualització de les metadades | 11 Desembre 2023 | 
| Creat | 11 Desembre 2023 | 
| Format | CSV | 
| Llicència | Creative Commons Attribution | 
| created | fa un 1 any | 
| datastore active | True | 
| font dades | Ajuntament de Valls | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| hash | despesa-proveidor-2024 | 
| id | 69e6c7ee-4076-4c6f-8f07-76cfecd30458 | 
| on same domain | True | 
| package id | d8eb6373-a304-478f-8dc9-55bc3b69b5e4 | 
| position | 8 | 
| revision id | 39640bb2-6d14-4494-8afc-456baa430977 | 
| state | active | 
| url type | datastore | 
