Cost Efectiu dels Serveis, 2022
URL: https://dadesobertes.valls.cat/datastore/dump/e391f50a-9162-4892-a41e-6345f038065c
Cost efectiu dels serveis prestats per l’Ajuntament de Valls, calculats a 1 de novembre de cada any
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ajuntament |
|
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ajuntament |
|
| ANY | numeric | Exercici a què es refereixen les dades |
|
| DESCRIPCIO_SERVEI | text | Descripció del servei prestat |
|
| TIPUS_GESTIO | text | Tipus de gestió del servei |
|
| COST_EFECTIU | numeric | Cost efectiu del servei, en Euros |
|
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ajuntament |
|
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ajuntament |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 14 Desembre 2021 |
| Última actualització de les metadades | 14 Desembre 2021 |
| Creat | 14 Desembre 2021 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 3 anys |
| datastore active | True |
| font dades | http://dadesobertes.seu-e.cat |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | cost-efectiu-dels-serveis-2022 |
| id | e391f50a-9162-4892-a41e-6345f038065c |
| on same domain | True |
| package id | a0379aa6-1f57-408a-a095-9850f416faff |
| position | 2 |
| revision id | b82fc853-35e3-4f70-8f72-03b376f1b31a |
| state | active |
| url type | datastore |
