Cost Efectiu dels Serveis, 2024
URL: https://dadesobertes.valls.cat/datastore/dump/45b323d5-5beb-42f5-925d-5971376baca3
Cost efectiu dels serveis prestats per l’Ajuntament de Valls, calculats a 1 de novembre de cada any
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ajuntament |
|
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ajuntament |
|
| ANY | numeric | Exercici a què es refereixen les dades |
|
| DESCRIPCIO_SERVEI | text | Descripció del servei prestat |
|
| TIPUS_GESTIO | text | Tipus de gestió del servei |
|
| COST_EFECTIU | numeric | Cost efectiu del servei, en Euros |
|
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ajuntament |
|
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ajuntament |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 11 Desembre 2023 |
| Última actualització de les metadades | 11 Desembre 2023 |
| Creat | 11 Desembre 2023 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa un 1 any |
| datastore active | True |
| font dades | http://dadesobertes.seu-e.cat |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | cost-efectiu-dels-serveis-2024 |
| id | 45b323d5-5beb-42f5-925d-5971376baca3 |
| on same domain | True |
| package id | a0379aa6-1f57-408a-a095-9850f416faff |
| position | 4 |
| revision id | 72be10da-ab89-4853-b9a7-d7ebf06e1f3f |
| state | active |
| url type | datastore |
