Cost Efectiu dels Serveis, 2026
URL: https://dadesobertes.valls.cat/datastore/dump/1b3fd34b-f79b-4ff3-86d1-bab48190a7b8
Cost efectiu dels serveis prestats per l’Ajuntament de Valls, calculats a 1 de novembre de cada any
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ajuntament |
|
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ajuntament |
|
| ANY | numeric | Exercici a què es refereixen les dades |
|
| DESCRIPCIO_SERVEI | text | Descripció del servei prestat |
|
| TIPUS_GESTIO | text | Tipus de gestió del servei |
|
| COST_EFECTIU | numeric | Cost efectiu del servei, en Euros |
|
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ajuntament |
|
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ajuntament |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 12 Desembre 2025 |
| Última actualització de les metadades | 12 Desembre 2025 |
| Creat | 12 Desembre 2025 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | Fa 1 dia |
| datastore active | True |
| font dades | http://dadesobertes.seu-e.cat |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | cost-efectiu-dels-serveis-2026 |
| id | 1b3fd34b-f79b-4ff3-86d1-bab48190a7b8 |
| on same domain | True |
| package id | a0379aa6-1f57-408a-a095-9850f416faff |
| position | 6 |
| revision id | 3496eb22-b978-4969-999f-8679d7975554 |
| state | active |
| url type | datastore |
