Trànsit
Dada i recursos
-
Volum de trànsit d'entrada i sortida, 2021CSV
Recompte de trànsit per hora, sentit i tipus de vehicle
-
Volum de trànsit d’entrada i sortida, 2022CSV
Recompte de trànsit per hora, sentit i tipus de vehicle
-
Volum de trànsit d’entrada i sortida, 2023CSV
Recompte de trànsit per hora, sentit i tipus de vehicle
-
Volum de trànsit d’entrada i sortida, 2024CSV
Recompte de trànsit per hora, sentit i tipus de vehicle
-
Volum de trànsit d’entrada i sortida, 2025CSV
Recompte de trànsit per hora, sentit i tipus de vehicle
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Mantenidor | Seguretat Ciutadana |
| Última actualització | Desembre 2, 2024, 12:59 (UTC) |
| Creat | Setembre 24, 2021, 07:58 (UTC) |
| Ambit_Transparencia | |
| ChainTx-Volum de trànsit d'entrada i sortida, 2021 | https://ropsten.etherscan.io/tx/0xdb77c354b6c2488a7431e04fc30d7504a4fd7b00c6199eb2efcb75367786f625 |
| ChainTx-Volum de trànsit d’entrada i sortida, 2022 | https://ropsten.etherscan.io/tx/0x5f88246861c98ade1cd3ab0c7850252e19ff7d09629223e96454248d2f641df8 |
| IPFS-Volum de trànsit d'entrada i sortida, 2021 | https://ipfs.io/ipfs/QmYtpB6KCRvaxRjaDbbSvJaSjbgfrCVzDVByGdhe9viRW5 |
| IPFS-Volum de trànsit d’entrada i sortida, 2022 | https://ipfs.io/ipfs/QmdPaUtFAwEUxrfJTZYxeRRkpFr49vUMhg9DcAcpowmyLz |
| Referencia | Xarxa de Mobilitat |
| Sistema | Estructura |
| Subsistema | Infraestructures |
| frequencia_actualitzacio | 1 Mes |
