Despesa per Proveïdor, 2021
URL: https://dadesobertes.valls.cat/ca/datastore/dump/2c028cb1-106a-4e4a-8554-2020f90d3f44
Despesa per proveïdor a l’exercici 2021
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ajuntament |
|
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ajuntament |
|
| PROVEIDOR | text | Nom del proveïdor |
|
| CIF | text | CIF del proveïdor |
|
| POBL_ENT | text | Població del proveïdor |
|
| PROV_ENT | text | Provincia del proveïdor |
|
| IMPORT_FACTURAT | numeric | Import facturat acumulat durant l’exercici en curs |
|
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ajuntament |
|
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ajuntament |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 3 Desembre 2020 |
| Última actualització de les metadades | 3 Desembre 2020 |
| Creat | 3 Desembre 2020 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 4 anys |
| datastore active | True |
| font dades | Ajuntament de Valls |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | despesa-proveidor-2021 |
| id | 2c028cb1-106a-4e4a-8554-2020f90d3f44 |
| on same domain | True |
| package id | b3c5d3eb-aac7-419a-b90b-68873aabead9 |
| position | 6 |
| revision id | 07ab7e3f-0161-4d4c-bcfc-228f90ee7ccf |
| state | active |
| url type | datastore |
