Despesa per Proveïdor, 2022
URL: https://dadesobertes.valls.cat/ca/datastore/dump/0f37cbf1-d803-450b-8b78-a7ba12965c0b
Despesa per proveïdor a l’exercici 2022
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ajuntament |
|
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ajuntament |
|
| PROVEIDOR | text | Nom del proveïdor |
|
| CIF | text | CIF del proveïdor |
|
| POBL_ENT | text | Població del proveïdor |
|
| PROV_ENT | text | Provincia del proveïdor |
|
| IMPORT_FACTURAT | numeric | Import facturat acumulat durant l’exercici en curs |
|
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ajuntament |
|
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ajuntament |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 14 Desembre 2021 |
| Última actualització de les metadades | 14 Desembre 2021 |
| Creat | 14 Desembre 2021 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 3 anys |
| datastore active | True |
| font dades | Ajuntament de Valls |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | despesa-proveidor-2022 |
| id | 0f37cbf1-d803-450b-8b78-a7ba12965c0b |
| on same domain | True |
| package id | b3c5d3eb-aac7-419a-b90b-68873aabead9 |
| position | 8 |
| revision id | 420d9f22-8e2d-43a3-bfdf-ba70f2b8eff9 |
| state | active |
| url type | datastore |
