Pressupost per Principals Ingressos ...
URL: https://dadesobertes.valls.cat/ca/datastore/dump/c9f75c99-b878-4857-8286-a0c9bbcee118
Pressupost per principals ingressos tributaris
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció | 
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l'Ajuntament | |
| CODI_ENS | numeric | Codi de l'Ajuntament | |
| ANY | text | Exercici a què es refereixen les dades | |
| NOM_DOCUMENT | text | Nom del document | |
| DESC_ESTRUCTURA | text | Nom del tribut | |
| CODI_ESTRUCTURA | text | Codi del tribut | |
| CODI_DOCUMENT | text | Codi del document | |
| IMPORT | numeric | Import | |
| EUROS_HABITANT | numeric | Import per habitant | |
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ajuntament | |
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ajuntament | 
Informació addicional
| Camp | Valor | 
|---|---|
| Última actualització de les dades | 3 Desembre 2020 | 
| Última actualització de les metadades | 3 Desembre 2020 | 
| Creat | 3 Desembre 2020 | 
| Format | CSV | 
| Llicència | Creative Commons Attribution | 
| created | fa uns 4 anys | 
| datastore active | True | 
| font dades | http://dadesobertes.seu-e.cat | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| hash | pressupost-per-ingressos-2021 | 
| id | c9f75c99-b878-4857-8286-a0c9bbcee118 | 
| on same domain | True | 
| package id | c2bdae05-4686-42cd-86c9-754db4b9a15a | 
| position | 9 | 
| revision id | 77373b3d-ca98-4c6c-be84-aa6f89ad6366 | 
| state | active | 
| url type | datastore | 
