﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	PROVEIDOR	CIF	POBL_ENT	PROV_ENT	IMPORT_FACTURAT	LATITUD	LONGITUD
1	IMDL Vallsgenera	4316133012	MACIAS  MONTAÑO, JEAN PIERRE	****6025*	%{pob_ent}	%{prov_ent}	181.5000	41.289867	1.251791
2	IMDL Vallsgenera	4316133012	DATOTS, SL -Les Gralles-	B43626217	Valls	Tarragona	2337.8700	41.289867	1.251791
3	IMDL Vallsgenera	4316133012	SyG, SA	A43011139	Tarragona	Tarragona	1453.7400	41.289867	1.251791
4	IMDL Vallsgenera	4316133012	FERRETERIA VALLS, SL	B43245943	Valls	Tarragona	2646.5700	41.289867	1.251791
5	IMDL Vallsgenera	4316133012	PINTURES SOLE, SA	A43057983	Valls	Tarragona	295.1400	41.289867	1.251791
6	IMDL Vallsgenera	4316133012	LA HISPANO DE FUENTE EN SEGURES, SA	A12000071	Tortosa	Tarragona	680.0000	41.289867	1.251791
7	IMDL Vallsgenera	4316133012	AKROUH AZANNAY, YASMINA	****0756*	Valls	Tarragona	181.5000	41.289867	1.251791
8	IMDL Vallsgenera	4316133012	ENDESA ENERGIA, SA	A81948077	Madrid	Madrid	7991.6600	41.289867	1.251791
9	IMDL Vallsgenera	4316133012	BUQS FUSTA, SL	B55676233	Valls	Tarragona	170.3000	41.289867	1.251791
10	IMDL Vallsgenera	4316133012	IKEA IBERICA, S.A.	A28812618	San Sebastián de los Reyes	Madrid	474.4300	41.289867	1.251791
11	IMDL Vallsgenera	4316133012	Telefónica Móviles España, S.A.(Sociedad Unipersonal)	A78923125	Madrid	Madrid	1548.3100	41.289867	1.251791
12	IMDL Vallsgenera	4316133012	Consorci Administració Oberta de Catalunya	Q0801175A	Barcelona	Barcelona	484.2500	41.289867	1.251791
13	IMDL Vallsgenera	4316133012	FIGUEROLA, JOSEP MARIA	****3577*	Valls	Tarragona	145.2000	41.289867	1.251791
14	IMDL Vallsgenera	4316133012	FORN DE NULLES, SL	B55675045	Nulles	Tarragona	100.0000	41.289867	1.251791
15	IMDL Vallsgenera	4316133012	SOC.GRAL.AGUAS DE BARCELONA, SA   -AGBAR-	A08000234	Barcelona	Barcelona	13.0800	41.289867	1.251791
16	IMDL Vallsgenera	4316133012	EL VALLENC, SL	B43121144	Valls	Tarragona	3200.5600	41.289867	1.251791
17	IMDL Vallsgenera	4316133012	THYSSENKRUPP ELEVADORES, SLU	B46001897	Tarragona	Tarragona	309.6800	41.289867	1.251791
18	IMDL Vallsgenera	4316133012	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	A82018474	Madrid	Madrid	372.8100	41.289867	1.251791
19	IMDL Vallsgenera	4316133012	CORREOS Y TELEGRAFOS	A83052407	%{pob_ent}	Madrid	2.3000	41.289867	1.251791
20	IMDL Vallsgenera	4316133012	SPIN INFORMATICA, SL	B61865697	Vilanova i la Geltrú	Barcelona	5742.6600	41.289867	1.251791
21	IMDL Vallsgenera	4316133012	ARTUR VIVES, SA	A43219575	Valls	Tarragona	502.1500	41.289867	1.251791
22	IMDL Vallsgenera	4316133012	Factor Energia S.A	A61893871	Barcelona	Barcelona	460.9900	41.289867	1.251791
23	IMDL Vallsgenera	4316133012	MOTIVACCIO FORMACIÓ S.L.	B55607865	reus	Tarragona	25200.0000	41.289867	1.251791
24	IMDL Vallsgenera	4316133012	Dagmara Kalich, Ewelina	****2681*	Valls	Tarragona	2800.0000	41.289867	1.251791
25	IMDL Vallsgenera	4316133012	JUANMARTÍ GUILUZ, ENRIC	****4142*	Vilanova i la Geltrú	Barcelona	4672.5000	41.289867	1.251791
26	IMDL Vallsgenera	4316133012	PALLEJÀ VILAGRAN, ELISENDA	****8684*	Selva del Camp (La)	Tarragona	2730.0000	41.289867	1.251791
27	IMDL Vallsgenera	4316133012	SOLITIUM CONTROL GROUP, SA	A08588170	Sant Fruitós de Bages	Barcelona	2542.6700	41.289867	1.251791
28	IMDL Vallsgenera	4316133012	GS OFIMATICA, SL	B55574313	Tarragona	Tarragona	1040.6100	41.289867	1.251791
29	IMDL Vallsgenera	4316133012	BORONAT ROVIRA, NATÀLIA	****2310*	%{pob_ent}	%{prov_ent}	3045.0000	41.289867	1.251791
30	IMDL Vallsgenera	4316133012	RUEDA PORTAS, JUAN RAMON	****7404*	Valls	Tarragona	1690.3900	41.289867	1.251791
31	IMDL Vallsgenera	4316133012	CUADRAT SILVA, GERARD	****0785*	%{pob_ent}	Tarragona	4987.5000	41.289867	1.251791
32	IMDL Vallsgenera	4316133012	SOLUCIONS IT XIPSET SL	B55688345	Valls	Tarragona	903.3900	41.289867	1.251791
33	IMDL Vallsgenera	4316133012	COMERCIAL PAPERERA VALLENCA, SL	B43524446	Valls	Tarragona	113.0400	41.289867	1.251791
34	IMDL Vallsgenera	4316133012	AQUABLUE PREMIUM WATER, SLU	B61473120	Catarroja	Valencia	185.1200	41.289867	1.251791
35	IMDL Vallsgenera	4316133012	INSTITUT D'ESTUDIS VALLENCS	G43055284	Valls	Tarragona	1535.0500	41.289867	1.251791
36	IMDL Vallsgenera	4316133012	GAYA BOFARULL, RUBÈN	****1185*	Valls	Tarragona	605.0000	41.289867	1.251791
37	IMDL Vallsgenera	4316133012	CABALLERO ANDREU, GERARD	****1308*	Valls	Tarragona	29.5000	41.289867	1.251791
38	IMDL Vallsgenera	4316133012	SOLE PINYOL, JOSEP FRANCESC	****2646*	%{pob_ent}	Tarragona	3000.0000	41.289867	1.251791
39	IMDL Vallsgenera	4316133012	AUBAREDA  CALAF, ELISABET	****3597*	Vila-rodona	Tarragona	2040.0000	41.289867	1.251791
40	IMDL Vallsgenera	4316133012	UTRILLAS CARDIEL, RAQUEL	****8558*	Selva del Camp (La)	Tarragona	3150.0000	41.289867	1.251791
41	IMDL Vallsgenera	4316133012	MDS PAPELERIA, SL	B55611529	Valls	Tarragona	1060.0600	41.289867	1.251791
42	IMDL Vallsgenera	4316133012	TAMEDIAXA, SA	A43926682	Tarragona	Tarragona	592.9000	41.289867	1.251791
43	IMDL Vallsgenera	4316133012	Farmàcia Elena Pérez	****5020*	%{pob_ent}	%{prov_ent}	242.5100	41.289867	1.251791
44	IMDL Vallsgenera	4316133012	FERVALLS LLOGUERS, SL	B43784586	Valls	Tarragona	1399.3800	41.289867	1.251791
45	IMDL Vallsgenera	4316133012	MORENO RENT XCD	B55710420	VALLS	Tarragona	39.0000	41.289867	1.251791
46	IMDL Vallsgenera	4316133012	SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL	B43764000	Tarragona	Tarragona	705.6800	41.289867	1.251791
47	IMDL Vallsgenera	4316133012	GASCON RAMIREZ, JOSEP MARIA	****5079*	Barcelona	Barcelona	1210.0000	41.289867	1.251791
48	IMDL Vallsgenera	4316133012	TRAMIT SOFT, SL	B43091545	Reus	Tarragona	497.2700	41.289867	1.251791
49	IMDL Vallsgenera	4316133012	VIÑAS  VALLS, ARIEL	****6855*	Valls	Tarragona	181.5000	41.289867	1.251791
50	IMDL Vallsgenera	4316133012	SOCIETAT AGRICOLA I SECCIO DE CREDIT DE VALLS	F43012558	Valls	Tarragona	88.2600	41.289867	1.251791
51	IMDL Vallsgenera	4316133012	MERCADONA, SA	A46103834	Tavernes Blanques	Valencia	336.2800	41.289867	1.251791
52	IMDL Vallsgenera	4316133012	ORTIZ VILLORBINA, ROSER	****1161*	Reus	Tarragona	40.0000	41.289867	1.251791
53	IMDL Vallsgenera	4316133012	Sánchez  Rosa, Adrián	****0586*	Valls	Tarragona	160.0000	41.289867	1.251791
54	IMDL Vallsgenera	4316133012	LIMPSEUR MULTISERVEIS S.L	B55766976	EL PLA DE SANTA MARIA	Tarragona	254.1000	41.289867	1.251791
55	IMDL Vallsgenera	4316133012	ONE TIME OXY, SL	B63990592	Santa Perpètua de Mogoda	Barcelona	89.2400	41.289867	1.251791
56	IMDL Vallsgenera	4316133012	GREENUSO, SL	B02971786	Valencia	Valencia	303.9800	41.289867	1.251791
57	IMDL Vallsgenera	4316133012	ESTALLO LASAOSA, MIGUEL ANGEL	****4794*	Valls	Tarragona	2480.0000	41.289867	1.251791
58	IMDL Vallsgenera	4316133012	Vives  Recasens, Miquel	****6892*	Bràfim	Tarragona	1470.0000	41.289867	1.251791
59	IMDL Vallsgenera	4316133012	Tangram Mobles S.L.	B55688782	Valls	Tarragona	716.3200	41.289867	1.251791
60	IMDL Vallsgenera	4316133012	SANTÓ DOMINGO, MONTSERRAT	****4096*	Valls	Tarragona	522.0000	41.289867	1.251791
61	IMDL Vallsgenera	4316133012	MIRACLE AMAT, JOAN JOSEP	****2498*	%{pob_ent}	%{prov_ent}	484.6400	41.289867	1.251791
62	IMDL Vallsgenera	4316133012	HIDRO TARRACO, SA	A43025618	Tarragona	Tarragona	41.2500	41.289867	1.251791
