﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	DATA	TIPUS_VEHICLE	TOTAL	PRCNT_PER_TIPUS	PRCNT_PARC	ANTERIOR_A	LATITUD	LONGITUD
1	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-01-01T00:00:00	CICLOMOTOR	729	76.50	3.71	20120101	41.2842776	1.2476852
2	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-01-01T00:00:00	TURISME	5110	38.86	25.98	20120101	41.2842776	1.2476852
3	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-01-01T00:00:00	TRACTOR	415	48.42	2.11	20120101	41.2842776	1.2476852
4	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-01-01T00:00:00	CAMIO	1047	46.78	5.32	20120101	41.2842776	1.2476852
5	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-01-01T00:00:00	AUTOBUS	5	35.71	0.03	20120101	41.2842776	1.2476852
6	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-01-01T00:00:00	REMOLC T.	334	55.39	1.70	20120101	41.2842776	1.2476852
7	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-01-01T00:00:00	MOTOCICLETA	753	40.66	3.83	20120101	41.2842776	1.2476852
8	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-02-01T00:00:00	TRACTOR	415	48.42	2.11	20120201	41.2842776	1.2476852
9	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-02-01T00:00:00	CAMIO	1058	47.02	5.37	20120201	41.2842776	1.2476852
10	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-02-01T00:00:00	AUTOBUS	5	35.71	0.03	20120201	41.2842776	1.2476852
11	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-02-01T00:00:00	TURISME	5141	39.01	26.08	20120201	41.2842776	1.2476852
12	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-02-01T00:00:00	CICLOMOTOR	732	76.81	3.71	20120201	41.2842776	1.2476852
13	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-02-01T00:00:00	REMOLC T.	335	55.56	1.70	20120201	41.2842776	1.2476852
14	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-02-01T00:00:00	MOTOCICLETA	756	40.82	3.84	20120201	41.2842776	1.2476852
15	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-03-01T00:00:00	CICLOMOTOR	733	76.92	3.72	20120301	41.2842776	1.2476852
16	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-03-01T00:00:00	MOTOCICLETA	759	40.96	3.85	20120301	41.2842776	1.2476852
17	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-03-01T00:00:00	CAMIO	1065	47.31	5.40	20120301	41.2842776	1.2476852
18	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-03-01T00:00:00	REMOLC T.	337	55.89	1.71	20120301	41.2842776	1.2476852
19	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-03-01T00:00:00	AUTOBUS	5	35.71	0.03	20120301	41.2842776	1.2476852
20	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-03-01T00:00:00	TRACTOR	417	48.66	2.12	20120301	41.2842776	1.2476852
21	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-03-01T00:00:00	TURISME	5180	39.30	26.28	20120301	41.2842776	1.2476852
22	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-04-01T00:00:00	CAMIO	1072	47.62	5.44	20120401	41.2842776	1.2476852
23	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-04-01T00:00:00	TRACTOR	420	49.01	2.13	20120401	41.2842776	1.2476852
24	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-04-01T00:00:00	CICLOMOTOR	733	76.92	3.72	20120401	41.2842776	1.2476852
25	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-04-01T00:00:00	MOTOCICLETA	765	41.28	3.88	20120401	41.2842776	1.2476852
26	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-04-01T00:00:00	REMOLC T.	338	56.05	1.71	20120401	41.2842776	1.2476852
27	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-04-01T00:00:00	TURISME	5206	39.50	26.41	20120401	41.2842776	1.2476852
28	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-04-01T00:00:00	AUTOBUS	5	35.71	0.03	20120401	41.2842776	1.2476852
29	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-05-01T00:00:00	MOTOCICLETA	771	41.61	3.91	20120501	41.2842776	1.2476852
30	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-05-01T00:00:00	CICLOMOTOR	733	76.92	3.72	20120501	41.2842776	1.2476852
31	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-05-01T00:00:00	CAMIO	1080	47.98	5.48	20120501	41.2842776	1.2476852
32	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-05-01T00:00:00	TRACTOR	425	49.59	2.16	20120501	41.2842776	1.2476852
33	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-05-01T00:00:00	AUTOBUS	5	35.71	0.03	20120501	41.2842776	1.2476852
34	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-05-01T00:00:00	REMOLC T.	340	56.38	1.72	20120501	41.2842776	1.2476852
35	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-05-01T00:00:00	TURISME	5235	39.72	26.55	20120501	41.2842776	1.2476852
36	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-06-01T00:00:00	CAMIO	1092	48.51	5.54	20120601	41.2842776	1.2476852
37	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-06-01T00:00:00	CICLOMOTOR	734	77.02	3.72	20120601	41.2842776	1.2476852
38	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-06-01T00:00:00	MOTOCICLETA	777	41.93	3.94	20120601	41.2842776	1.2476852
39	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-06-01T00:00:00	TRACTOR	429	50.06	2.18	20120601	41.2842776	1.2476852
40	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-06-01T00:00:00	TURISME	5264	39.94	26.70	20120601	41.2842776	1.2476852
41	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-06-01T00:00:00	AUTOBUS	5	35.71	0.03	20120601	41.2842776	1.2476852
42	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-06-01T00:00:00	REMOLC T.	340	56.38	1.72	20120601	41.2842776	1.2476852
43	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-07-01T00:00:00	MOTOCICLETA	781	42.15	3.96	20120701	41.2842776	1.2476852
44	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-07-01T00:00:00	CICLOMOTOR	734	77.02	3.72	20120701	41.2842776	1.2476852
45	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-07-01T00:00:00	TURISME	5284	40.09	26.80	20120701	41.2842776	1.2476852
46	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-07-01T00:00:00	CAMIO	1099	48.82	5.57	20120701	41.2842776	1.2476852
47	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-07-01T00:00:00	REMOLC T.	340	56.38	1.72	20120701	41.2842776	1.2476852
48	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-07-01T00:00:00	TRACTOR	431	50.29	2.19	20120701	41.2842776	1.2476852
49	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-07-01T00:00:00	AUTOBUS	5	35.71	0.03	20120701	41.2842776	1.2476852
50	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-08-01T00:00:00	CICLOMOTOR	737	77.33	3.74	20120801	41.2842776	1.2476852
51	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-08-01T00:00:00	TRACTOR	432	50.41	2.19	20120801	41.2842776	1.2476852
52	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-08-01T00:00:00	CAMIO	1103	49.00	5.60	20120801	41.2842776	1.2476852
53	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-08-01T00:00:00	MOTOCICLETA	787	42.47	3.99	20120801	41.2842776	1.2476852
54	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-08-01T00:00:00	AUTOBUS	5	35.71	0.03	20120801	41.2842776	1.2476852
55	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-08-01T00:00:00	REMOLC T.	341	56.55	1.73	20120801	41.2842776	1.2476852
56	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-08-01T00:00:00	TURISME	5324	40.40	27.01	20120801	41.2842776	1.2476852
57	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-09-01T00:00:00	MOTOCICLETA	793	42.80	4.02	20120901	41.2842776	1.2476852
58	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-09-01T00:00:00	CICLOMOTOR	738	77.44	3.74	20120901	41.2842776	1.2476852
59	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-09-01T00:00:00	CAMIO	1105	49.09	5.61	20120901	41.2842776	1.2476852
60	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-09-01T00:00:00	TRACTOR	435	50.76	2.21	20120901	41.2842776	1.2476852
61	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-09-01T00:00:00	AUTOBUS	5	35.71	0.03	20120901	41.2842776	1.2476852
62	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-09-01T00:00:00	REMOLC T.	342	56.72	1.73	20120901	41.2842776	1.2476852
63	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-09-01T00:00:00	TURISME	5365	40.71	27.21	20120901	41.2842776	1.2476852
64	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-10-01T00:00:00	TRACTOR	436	50.88	2.21	20121001	41.2842776	1.2476852
65	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-10-01T00:00:00	CICLOMOTOR	738	77.44	3.74	20121001	41.2842776	1.2476852
66	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-10-01T00:00:00	CAMIO	1112	49.40	5.64	20121001	41.2842776	1.2476852
67	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-10-01T00:00:00	MOTOCICLETA	794	42.85	4.03	20121001	41.2842776	1.2476852
68	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-10-01T00:00:00	REMOLC T.	342	56.72	1.73	20121001	41.2842776	1.2476852
69	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-10-01T00:00:00	AUTOBUS	5	35.71	0.03	20121001	41.2842776	1.2476852
70	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-10-01T00:00:00	TURISME	5391	40.91	27.35	20121001	41.2842776	1.2476852
71	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-11-01T00:00:00	CICLOMOTOR	742	77.86	3.76	20121101	41.2842776	1.2476852
72	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-11-01T00:00:00	CAMIO	1120	49.76	5.68	20121101	41.2842776	1.2476852
73	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-11-01T00:00:00	MOTOCICLETA	794	42.85	4.03	20121101	41.2842776	1.2476852
74	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-11-01T00:00:00	TRACTOR	440	51.34	2.23	20121101	41.2842776	1.2476852
75	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-11-01T00:00:00	TURISME	5417	41.10	27.48	20121101	41.2842776	1.2476852
76	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-11-01T00:00:00	AUTOBUS	5	35.71	0.03	20121101	41.2842776	1.2476852
77	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-11-01T00:00:00	REMOLC T.	345	57.21	1.75	20121101	41.2842776	1.2476852
78	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-12-01T00:00:00	MOTOCICLETA	797	43.01	4.04	20121201	41.2842776	1.2476852
79	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-12-01T00:00:00	CAMIO	1126	50.02	5.71	20121201	41.2842776	1.2476852
80	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-12-01T00:00:00	CICLOMOTOR	742	77.86	3.76	20121201	41.2842776	1.2476852
81	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-12-01T00:00:00	TURISME	5448	41.34	27.64	20121201	41.2842776	1.2476852
82	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-12-01T00:00:00	TRACTOR	441	51.46	2.24	20121201	41.2842776	1.2476852
83	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-12-01T00:00:00	AUTOBUS	5	35.71	0.03	20121201	41.2842776	1.2476852
84	Ajuntament de Valls	4316130008	2022-12-01T00:00:00	REMOLC T.	348	57.71	1.77	20121201	41.2842776	1.2476852
