﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	ANY	DESCRIPCIO_SERVEI	TIPUS_GESTIO	COST_EFECTIU	LATITUD	LONGITUD
1	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	Alumbrado público	Otro tipo de gestión (**)	982208.45	41.2842776	1.2476852
2	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	Cementerio	Gestión directa por la entidad local	216344	41.2842776	1.2476852
3	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	Recogida de residuos	Otro tipo de gestión (**)	999792.58	41.2842776	1.2476852
4	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	Limpieza viaria	Otro tipo de gestión (**)	850928.59	41.2842776	1.2476852
5	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	Abastecimiento domiciliario de agua potable	Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura	1514624.17	41.2842776	1.2476852
6	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	Alcantarillado	Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura	35182.7	41.2842776	1.2476852
7	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	Acceso a los núcleos de población	Gestión directa por la entidad local	0	41.2842776	1.2476852
8	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	Pavimentación de las vías públicas	Gestión directa por la entidad local	635916.75	41.2842776	1.2476852
9	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	Parque público	Otro tipo de gestión (**)	557720.21	41.2842776	1.2476852
10	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	Biblioteca pública	Gestión directa por la entidad local	390299.23	41.2842776	1.2476852
11	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	Tratamiento de residuos	Otro tipo de gestión (**)	924358.49	41.2842776	1.2476852
12	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	Protección civil	Gestión directa por la entidad local	25845.49	41.2842776	1.2476852
13	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social	Gestión directa por la entidad local	1572306.8	41.2842776	1.2476852
14	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	Prevención y extinción de incendios	Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal	0	41.2842776	1.2476852
15	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	Instalaciones deportivas de uso público	Otro tipo de gestión (**)	0	41.2842776	1.2476852
16	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	Transporte colectivo urbano de viajeros	Otro tipo de gestión (**)	352223.91	41.2842776	1.2476852
17	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	Medio ambiente urbano	Otro tipo de gestión (**)	0	41.2842776	1.2476852
18	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas	Gestión directa por la entidad local	0	41.2842776	1.2476852
19	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos	Otro tipo de gestión (**)	557720.21	41.2842776	1.2476852
20	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos	Otro tipo de gestión (**)	66489.56	41.2842776	1.2476852
